Laden...
Welk rijbewijs heb je nodig? Dat hangt af van wat je wilt rijden. Hier vind je alle types, van bromfiets tot vrachtwagen, met de kosten en leeftijdseisen erbij.

Compleet overzicht
| Code | Type | Leeftijd | Voertuig | Kosten indicatief | |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | Scooterrijbewijs | 16 jaar | Bromfiets, snorfiets, brommobiel | €800-€1.200 | Meer |
| A1 | Motor (licht) | 18 jaar | Motor tot 125cc / 11 kW | €1.500-€2.500 | Meer |
| A2 | Motor (middel) | 20 jaar | Motor tot 35 kW | €1.200-€2.000 | Meer |
| A | Motor (zwaar) | 24 jaar | Alle motoren | €1.200-€2.000 | Meer |
| B | Auto | 17 jaar (2toDrive) / 18 jaar | Auto tot 3.500 kg | €2.500-€4.000 | Meer |
| B+E / BE | Auto + aanhanger | 18 jaar | Auto + aanhanger >750 kg | €1.000-€1.800 | Meer |
| C / CE | Vrachtwagen | 18 jaar (+ code 95) | Vrachtwagen >3.500 kg | €3.000-€5.000 | Meer |
| D / DE | Bus | 21 jaar (+ code 95) | Bus (>8 passagiers) | €3.500-€6.000 | Meer |
Meest gezocht
Veelgestelde vragen
Bekijk prijzen en slagingspercentages. Zo kies je een school die bij je past.
Vergelijk rijscholen